De hoeveelheid papier en karton die in het jaar 2006 werd geproduceerd is, ten opzichte van het jaar 2005, met 260.000 ton gestegen; dat is meer dan 5%. De omzet van de branche steeg met 7% naar 3,6 miljard euro.
| 1. | Mondi Packaging AG (vormals Frantschach AG) | 3.167 |
| 2. | Mondi Business Paper Holding AG (vormals Neusiedler AG) | 1.888 |
| 3. | Mayr-Melnhof Karton AG (Holding) | 1.513 |
| 4. | Prinzhorn Holding GmbH (vormals Hamburger W. Holding GmbH) | 896 |
| 5. | Sappi Austria Produktions GmbH & Co KG | 619 |
| 6. | Heinzel Holding GmbH | 458 |
| 7. | Delfort Group AG | 430 |
| 8. | UPM-Kymmene Austria GmbH (vormals Steyrermühl AG) | 355 |
| 9. | SCA Graphic Laakirchen AG | 308 |
| 10. | SIG Combibloc GmbH & Co KG | 293 |
Wilt u nog meer feiten en getallen van deze branche weten?
Hier kunt u statistieken van de Oostenrijkse papierindustrie vinden.
De vakvereniging van de papier- en kartonverwerkende industrie (Fachverband PPV-Industrie) stelt informatie over bedrijven, productie en export- en import-cijfers ter beschikking.