Произведенное в 2006 году количество бумаги и картона увеличилось в сравнении с данными 2005 года приблизительно на 260.000 тонн, это более пяти %. Оборот отрасли возрос почти на 7 % - на 3,6 млрд. евро.
| 1. | Монди Пэкэджинг АГ (ранее Франчах АГ) | 3.167 |
| 2. | Монди Бизнес Пэйпер Холдинг АГ (ранее Нойзидлер АГ) | 1.888 |
| 3. | Майр-Мельнхоф картон АГ (Холдинг) | 1.513 |
| 4. | Принцхорн Холдинг ГмбХ (ранее Гамбургер В. Холдинг ГмбХ) | 896 |
| 5. | Саппи Аустрия Продакшнз ГмбХ энд Ко КГ | 619 |
| 6. | Хайнцель Холдинг ГмбХ | 458 |
| 7. | Дельфорт Груп АГ | 430 |
| 8. | ЮПМ-Куммене Аустриа ГмбХ (ранееСтейермюль АГ) | 355 |
| 9. | СЦА График Лаакирхен АГ | 308 |
| 10. | СИГ Комбиблос ГмбХ энд Ко КГ | 293 |
Желаете ли Вы знать больше о статистических данных в этой области?
Здесь Вы найдете Статистические данные бумажной промышленности Австрии.
Отраслевое Объединение бумажной промышленности предоставляет в Ваше распоряжение Данные о предприятиях, продукции, экспорте и импорте .